język: polski
english: coming soon
Są najbardziej licznym rodzajem w grze. Każdy gatunek ma po trzy warianty uzbrojenia (łuk, toporki, miecz i tarcza). Wszystkie są podatne na Holy Bolt. Wszystkie odporne są na Magic. Unikatowy Shadow Drinker ma zdolność chodzenia pod ziemią.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Skeleton | 1-2 | 2-4 | 7-13 | 11-19 | brak | Magic | brak |
Skeleton Captain | 1-3 | 3-6 | 8-19 | 15-27 | brak | Magic | brak |
Skeleton Archer | 1-2 | 2-4 | 7-13 | 11-19 | brak | Magic | brak |
Corpse Axe | 2-3 | 4-7 | 13-22 | 19-31 | brak | Magic | brak |
Corpse Captain | 6-10 | 12-20 | 37-61 | 51-83 | brak | Magic | brak |
Corpse Bow | 4-8 | 8-16 | 25-49 | 35-67 | brak | Magic | brak |
Burning Dead | 4-6 | 8-12 | 25-37 | 35-51 | Fire | Magic | I. Fire |
Burning Dead Captain | 8-15 | 16-30 | 49-91 | 67-123 | Fire | Magic | I. Fire |
Burning Dead Archer | 5-12 | 10-24 | 31-73 | 43-99 | Fire | Magic | I. Fire |
Horror | 6-10 | 12-20 | 37-61 | 51-83 | Lightning | Magic | brak |
Horror Captain | 17-25 | 35-50 | 106-151 | 43-203 | Lightning | Magic | brak |
Horror Archer | 7-22 | 15-45 | 46-136 | 63-183 | Lightning | Magic | brak |
Są bardzo powolne, więc nie są bardzo niebezpieczne. Wyjątkiem są Black Death, gdyż ich uderzenia "wysysają" Hit Points tzn. odbierają je na stałe. Wszystkie odporne są na Magic. Wszystkie są podatne na Holy Bolt.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Zombie | 2-3 | 4-7 | 13-22 | 19-31 | brak | Magic | brak |
Ghoul | 3-5 | 7-11 | 22-34 | 31-47 | brak | Magic | brak |
Rotting Carcass | 7-12 | 15-25 | 46-76 | 63-103 | brak | Magic | R. Fire |
Black Death | 12-30 | 25-60 | 76-121 | 103-243 | brak | Magic | R. Lightning |
Są podatne na wszystkie rodzaje magii. Gdy są ranne, często przestają walczyć i odchodzą aby zregenerować siły, jedząc szczątki innych potworów.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Scavenger | 1-3 | 3-6 | 10-19 | 15-27 | brak | brak | R. Fire |
Plague Eater | 6-12 | 12-24 | 137-73 | 51-99 | brak | brak | R. Lightning |
Shadow Beast | 12-18 | 24-36 | 73-109 | 99-147 | brak | brak | R. Fire |
Bone Gasher | 14-20 | 28-40 | 85-121 | 115-163 | Lightning | brak | brak |
Są podatne na wszystkie rodzaje magii. Każdy gatunek ma po 2 warianty uzbrojenia (miecz, włócznia). Te z włóczniami (spear) mają większy zasięg rażenia, ale mniej Hit Points. Są bardzo strachliwe, gdy zabijesz kogoś na ich oczach - uciekają na pewien czas. Unikatowy Shadowcrow i jego ekipa mają zdolność znikania.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Fallen One (miecz) | 1-2 | 2-5 | 7-16 | 11-23 | brak | brak | brak |
Fallen One (spear) | 1-2 | 1-4 | 4-13 | 7-19 | brak | brak | brak |
Carver (miecz) | 2-4 | 5-9 | 16-28 | 23-39 | brak | brak | brak |
Carver (spear) | 2-4 | 4-8 | 13-25 | 19-35 | brak | brak | brak |
Devil Kin (miecz) | 8-12 | 16-24 | 49-73 | 67-99 | brak | brak | brak |
Devil Kin (spear) | 6-12 | 12-24 | 37-73 | 51-99 | brak | brak | brak |
Dark One (miecz) | 12-18 | 24-36 | 73-109 | 99-147 | brak | brak | R. Lightning |
Dark One (spear) | 10-18 | 20-36 | 61-109 | 83-147 | brak | brak | R. Lightning |
Pomimo swoich małych rozmiarów są dość niebezpieczne, szczególnie jeśli są razem z unikatowym przedstawicielem tego rodzaju. Blink posiada zdolność teleportacji za każdym razem, gdy jest trafiany. Gloom posiada zdolność do szarżowania. Familiar posiada zdolność atakowania Lightning'iem o krótkim zasięgu.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Fiend | 1-3 | 3-6 | 10-19 | 15-27 | brak | brak | brak |
Blink | 6-14 | 12-28 | 37-85 | 51-115 | brak | brak | brak |
Gloom | 14-18 | 28-36 | 85-109 | 115-147 | Magic | brak | brak |
Familiar | 10-17 | 20-35 | 61-106 | 83-143 | Magic | Lightning | brak |
Wszystkie posiadają zdolność znikania i uzupełniania Hit Points. Czym lepszy gatunek, tym bliżej gracza się pojawiają. Illusion Weaver są bardzo niebezpieczne, nawet dla doświadczonych graczy.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Hidden | 4-12 | 8-24 | 25-73 | 35-99 | brak | brak | brak |
Stalker | 15-22 | 30-45 | 91-136 | 123-183 | brak | brak | brak |
Unseen | 17-25 | 35-50 | 106-151 | 143-203 | Magic | brak | I. Magic |
Illusion Weaver | 20-30 | 40-60 | 121-181 | 163-243 | Magic, Fire | brak | I. Magic |
Każdy gatunek ma po 2 warianty uzbrojenia (mace, łuk). Ci z Mace'ami (maczugi) są bardzo niebezpieczni na wyższych poziomach trudności, gdyż zadają ciosy z dużą częstotliwością. Unikatowi Deathshade Fleshmaul i Blighthorn Steelmace (oraz jego ekipa) posiadają zdolność do szarżowania. Blightfire i jego ekipa, zamiast strzał, używa Blood Star (potrzebny Resist Magic).
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Flesh Clan | 15-22 | 30-45 | 91-136 | 123-183 | brak | brak | brak |
Flesh Clan Archer | 10-17 | 20-35 | 61-106 | 83-143 | brak | brak | brak |
Stone Clan | 20-27 | 40-55 | 121-166 | 163-223 | Magic | brak | I. Magic |
Stone Clan Archer | 15-20 | 30-40 | 91-121 | 123-163 | Magic | brak | I. Magic |
Fire Clan | 25-32 | 50-65 | 151-196 | 203-263 | Fire | brak | I. Fire |
Fire Clan Archer | 20-25 | 40-50 | 121-151 | 163-203 | Fire | brak | I. Fire |
Night Clan | 27-35 | 55-70 | 166-211 | 223-283 | Magic | brak | I. Magic |
Night Clan Archer | 25-32 | 50-65 | 151-196 | 203-263 | Magic | brak | I. Magic |
Wszystkie posiadają zdolność "plucia" kwasem, który zalicza się do czarów, na które potrzebny jest Resist Magic. Lava Maw są bardzo niebezpieczne, nie radzę wchodzić z więcej niż jednym w bezpośredni kontakt, gdyż ich ataki są bardzo szybkie i mogą nam uniemożliwić jakikolwiek ruch. Szalenie niebezpieczne są również wszystkie gatunki, gdy są razem z unikatowym przedstawicielem, "plują" wtedy z ogromną częstotliwością.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Acid Beast | 20-33 | 40-66 | 121-199 | 163-267 | brak | brak | I. Magic |
Poison Spitter | 30-42 | 60-85 | 181-256 | 243-343 | brak | brak | I. Magic |
Pit Beast | 40-55 | 80-110 | 241-331 | 323-443 | Magic | brak | R. Light., I. Magic |
Lava Maw | 50-75 | 100-150 | 301-451 | 403-603 | Magic | Fire | I. Magic |
Wszystkie posiadają zdolność regeneracji. Używają jej gdy zostaną prawie zabite, oddalają się wtedy (jeżeli zdążą...), i zamieniają się na czas odnawiania zdrowia w kamień. Wszystkie odporne są na Magic.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Winged Demon | 22-30 | 45-60 | 136-181 | 183-243 | Fire | Magic | I. Fire |
Gargoyle | 30-45 | 60-90 | 181-271 | 243-363 | Lightning | Magic | I. Lightning |
Blood Claw | 37-62 | 75-125 | 226-376 | 303-503 | brak | Magic, Fire | R. Lightning |
Death Wing | 42-75 | 90-150 | 271-451 | 363-603 | brak | Magic, Light. | brak |
Wszystkie posiadają zdolność do szarżowania. Obsidian Lord są dość niebezpieczne na poziomie trudności Hell, gdyż są odporne na wszystkie rodzaje magii.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Horned Demon | 20-40 | 40-80 | 121-241 | 163-323 | brak | brak | R. Fire |
Mud Runner | 25-45 | 50-90 | 151-271 | 203-363 | brak | brak | R. Fire |
Frost Charger | 30-50 | 60-100 | 181-301 | 243-403 | Lightning | Magic | brak |
Obsidian Lord | 35-55 | 70-110 | 211-331 | 283-443 | Lightning | Magic | I. Light., Fire |
Pierwszy Overlord, którego spotykamy to Butcher. Jest niebezpieczny dla słabo zaawansowanych bohaterów. Wszystkie są silne, ale i wolne. Unikatowy Baron Sludge i jego ekipa posiadają zdolność znikania.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Overlord | 30-40 | 60-80 | 181-241 | 243-323 | brak | brak | R. Fire |
Mud Man | 50-62 | 100-125 | 301-376 | 403-503 | brak | brak | I. Lightning |
Toad Demon | 67-80 | 135-160 | 406-481 | 543-643 | brak | Magic | R. Lightning |
Flayed One | 80-100 | 160-200 | 481-601 | 643-803 | Magic | Fire | I. Magic |
Wszystkie posiadają zdolność "rzucania" Lavą, która zalicza się do czarów, na które potrzebny jest Resist Fire. Wszystkie podatne są na Lightning. Wszystkie odporne są na Fire i Magic.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Magma Demon | 25-35 | 50-70 | 151-211 | 203-283 | Fire | Magic | brak |
Blood Stone | 27-37 | 55-75 | 166-226 | 223-303 | brak | Magic, Fire | brak |
Hell Stone | 30-40 | 60-80 | 181-241 | 243-323 | brak | Magic, Fire | brak |
Lava Lord | 35-42 | 70-85 | 211-256 | 283-343 | brak | Magic, Fire | brak |
Wszystkie posiadają zdolność atakowania Lightning'iem. Wszystkie podatne są na Fire. Wszystkie odporne są na Lightning. Na wyższych poziomach trudności są bardzo niebezpieczne w bezpośrednim kontakcie, ponieważ atakują z dużą częstotliwością.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Red Storm | 27-55 | 55-110 | 166-331 | 223-443 | Lightning | Magic | I. Lightning |
Storm Rider | 30-60 | 60-120 | 181-361 | 243-483 | Magic | Lightning | I. Magic |
Storm Lord | 37-67 | 75-135 | 226-406 | 303-543 | Magic | Lightning | I. Magic |
Maelstorm | 45-75 | 90-150 | 271-451 | 363-603 | Magic | Lightning | I. Magic |
Wszystkie posiadają zdolność atakowania Inferno (potrzebny Resist Fire). Wszystkie podatne są na Lightning. Wszystkie odporne są na Fire.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Slayer | 60-70 | 120-140 | 361-421 | 483-563 | Magic | Fire | brak |
Guardian | 70-80 | 140-160 | 421-481 | 563-643 | Magic | Fire | brak |
Vortex Lord | 80-90 | 160-180 | 481-541 | 643-723 | Magic | Fire | brak |
Balrog | 90-100 | 180-200 | 541-601 | 723-803 | Magic | Fire | I. Lightning |
Wszystkie poruszają się niezwykle zwinnie i szybko, stąd są trudne do trafienia za pomocą czarów i strzał.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Cave Viper | 50-75 | 100-150 | 301-451 | 403-603 | brak | Magic | brak |
Firedrake | 60-85 | 120-170 | 361-511 | 483-683 | Fire | Magic | I. Fire |
Gold Viper | 70-90 | 140-180 | 421-541 | 563-723 | Lightning | Magic | brak |
Azure Drake | 80-100 | 160-200 | 481-601 | 643-803 | Fire, Light. | brak | I. Light., Magic |
Wszystkie posiadają zdolność atakowania Blood Star'em (potrzebny Resist Magic). Soul Burner to najtrudniejsi przeciwnicy w grze, szczególnie na poziomie Hell, gdzie są odporne na wszystkie rodzaje magii.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Succubus | 60-75 | 120-150 | 361-451 | 483-603 | Magic | brak | R. Fire, I. Magic |
Snow Witch | 67-87 | 135-175 | 406-526 | 543-703 | Lightning | brak | I. Magic |
Hellspawn | 75-100 | 150-200 | 451-601 | 603-803 | Magic | Lightning | R. Light., I. Magic,Fire |
Soul Burner | 70-112 | 140-225 | 421-676 | 560-903 | Magic, Light. | Fire | I.Magic,Light. |
Wszyscy magowie posiadają zdolność używania czarów Flash (potrzebny Resist Magic), oraz Teleport. Dodatkowo: Counselor posiadają zdolność do atakowania Firebolt'ami, Magistrate - Charged Bolt'ami, Cabalist - Lightning'iem, Advocate - Fireball'ami. Advocate zaraz po Soul Burner (witch) są najtrudniejszymi przeciwnikami w grze, gdyż ich Fireball zadaje duże obrażenia, a dodatkowo na poziomie Hell są odporni na wszystkie rodzaje magii.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Counselor | 35-35 | 70-70 | 211-211 | 283-283 | M., L. ,F. | brak | I. Fire |
Magistrate | 42-42 | 85-85 | 256-256 | 343-343 | Magic,Light. | Fire | I. Magic |
Cabalist | 60-60 | 120-120 | 361-361 | 483-483 | Magic,Fire | Lightning | I. Magic |
Advocate | 72-72 | 145-145 | 436-436 | 583-583 | Fire | Light.,Magic | I. Fire |
Wyglądają groźniej, niż są w rzeczywistości. Unikaj walki z kilkoma naraz, a nie będą sprawiać ci kłopotów. Unikatowy Rustweaver jest odporny na wszystkie rodzaje magii.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Black Knight | 75-75 | 150-150 | 451-451 | 603-603 | Light.,Magic | brak | I. Lightning |
Doom Guard | 82-82 | 165-165 | 496-496 | 663-663 | Magic,Fire | brak | I. Fire |
Steel Lord | 90-90 | 180-180 | 541-541 | 723-723 | Magic,Light. | Fire | I. Magic |
Blood Knight | 100-100 | 200-200 | 601-601 | 803-803 | Fire | Magic,Light. | brak |
Czyli po prostu Diablo. Jak na ostatecznego mistrza jest słaby, większym problem niż zadanie ostatecznego ciosu, jest samo dojście do niego. Diablo jest podatny na Fire, Lightning oraz na Holy Bolt. Nie działa na niego Stone Curse. Posiada zdolność atakowania Apocalypse.
Nazwa | HP SP | HP Normal | HP Night | HP Hell | Resist | Immune | +Hell |
Diablo | 833 | 1666 | 4999 | 6667 | Fire, Light. | Magic | brak |
· Poradnik - podstawy
· Czary
· Przedmioty
· Unikaty
· Przedmioty magiczne - prefiksy i sufiksy