język: polski
english: coming soon
Diablo V&K's Middle Earth ModInformacje o modzie Middle Earth |
||
Afiksy czyli prefiksy i sufiksy, czy jak kto woli, przedrostki i przyrostki, to te określenia magicznych
przedmiotów, które znajdują się przed i po nazwie
właściwej przedmiotu. Każdy z nich ma swoje konkretne działanie, które najczęściej
jest losowane z jakiegoś przedziału. Dla przykładu: Obsidian Ring of the Giliath,
Obsidian to prefiks odpowiedzialny za + do wszystkich resistów w przedziale 31-40%,
Ring to oczywiście nazwa przedmiotu, a Giliath to sufiks odpowiedzialny za + do
wszystkich atrybutów w przedziale 13-16. Poniżej prezentuję wszystkie występujące w modzie Middle Earth prefiksy i sufiksy.
Oznaczenia w kolumnie "Gdzie":
A - Armors - Helmy i Zbroje
S - Shields - Tarcze
W - Weapons - Kazda bron oprocz łuków i lasek
T - Staves - Laski (dla magów)
B - Bows - Łuki
J - Jewels - Biżuteria
P.S. Informacje o prefiskach i sufiksach dostarczył Sir-Gel i zostały użyte za jego zgodą. Jeszcze raz dzięki!
Nazwa | Wartość | Efekty | Gdzie? |
Protecting | 1- 5 | specified armor class | -----J |
Parrying | 6- 10 | specified armor class | -----J |
Shielding | 26- 30 | specified armor class | -----J |
Defending | 11- 15 | specified armor class | -----J |
Guarding | 16- 20 | specified armor class | -----J |
Warding | 21- 25 | specified armor class | -----J |
Tin | 6- 10 | -% To Hit | --W-BJ |
Bronze | 1- 5 | +% To Hit | --W-BJ |
Copper | 6- 15 | +% To Hit | --W-BJ |
Iron | 16- 25 | +% To Hit | --W-BJ |
Steel | 26- 40 | +% To Hit | --W-BJ |
Silver | 41- 55 | +% To Hit | --W-BJ |
Gold | 56- 70 | +% To Hit | --W-B- |
Ithildin | 71- 90 | +% To Hit | --W-B- |
Mithril | 91-110 | +% To Hit | --W-B- |
Galvorn | 111-130 | +% To Hit | --W-B- |
Eog | 131-150 | +% To Hit | --W-B- |
Useless | 100-100 | -% damage done | --W-B- |
Violent | 20- 40 | +% damage done | --W-B- |
Deadly | 41- 60 | +% damage done | --W-B- |
Heavy | 61- 80 | +% damage done | --W-B- |
Vicious | 81-100 | +% damage done | --W-B- |
Brutal | 101-120 | +% damage done | --W-B- |
Fierce | 121-140 | +% damage done | --W-B- |
Fell | 141-160 | +% damage done | --W-B- |
Cruel | 161-180 | +% damage done | --W-B- |
Merciless | 181-200 | +% damage done | --W-B- |
Clumsy | 50- 75 | -% To Hit, -% damage done | --WTB- |
Sharp | 20- 35 | +% To Hit, +% damage done | --WTB- |
Squire's | 36- 60 | +% To Hit, +% damage done | --WTB- |
Baron's | 50- 75 | +% To Hit, +% damage done | --WTB- |
Knight's | 65- 90 | +% To Hit, +% damage done | --WTB- |
Marshal's | 80-115 | +% To Hit, +% damage done | --WTB- |
Lord's | 95-130 | +% To Hit, +% damage done | --WT-- |
Steward's | 110-150 | +% To Hit, +% damage done | --WT-- |
King's | 125-170 | +% To Hit, +% damage done | --WT-- |
High-King's | 171-200 | +% To Hit, +% damage done | --W--- |
Vulnerable | 51-100 | -% armor class | AS---- |
Fine | 20- 30 | +% armor class | AS---- |
Strong | 31- 40 | +% armor class | AS---- |
Grand | 41- 60 | +% armor class | AS---- |
Excellent | 61- 80 | +% armor class | AS---- |
Valiant | 81-100 | +% armor class | AS---- |
Glorious | 101-120 | +% armor class | AS---- |
Heroic | 121-140 | +% armor class | AS---- |
Awesome | 141-160 | +% armor class | AS---- |
Magnificient | 161-180 | +% armor class | AS---- |
Ancient | 181-200 | +% armor class | AS---- |
Red | 10- 20 | +% resist fire | ASWTBJ |
Crimson | 21-40 | +% resist fire | ASWTBJ |
Garnet | 41- 60 | +% resist fire | ASWTBJ |
Ruby | 61- 85 | +% resist fire | ASWTBJ |
Blue | 10- 20 | +% resist lightning | ASWTBJ |
Azure | 21- 30 | +% resist lightning | ASWTBJ |
Lapis | 31- 40 | +% resist lightning | ASWTBJ |
Cobalt | 41- 60 | +% resist lightning | ASWTBJ |
Sapphire | 61- 85 | +% resist lightning | ASWTBJ |
White | 10- 20 | +% resist magic | ASWTBJ |
Pearl | 21- 30 | +% resist magic | ASWTBJ |
Ivory | 31- 40 | +% resist magic | ASWTBJ |
Crystal | 41- 60 | +% resist magic | ASWTBJ |
Diamond | 61-85 | +% resist magic | ASWTBJ |
Topaz | 10- 15 | +% resist all | ASWTBJ |
Amber | 16- 20 | +% resist all | ASWTBJ |
Jade | 21- 30 | +% resist all | ASWTBJ |
Obsidian | 31- 40 | +% resist all | ASWTBJ |
Emerald | 41- 50 | +% resist all | ASWTBJ |
Hyena's | 11- 25 | - mana | ASWTBJ |
Spider's | 10- 15 | + mana | ASWTBJ |
Raven's | 15- 20 | + mana | ASWTBJ |
Snake's | 21- 30 | + mana | ASWTBJ |
Serpent's | 30- 40 | + mana | ASWTBJ |
Drake's | 41- 50 | + mana | ASWTBJ |
Dragon's | 51- 60 | + mana | ASWTBJ |
Veteran's | 50- 64 | +% To Hit, +% damage done | -----J |
Hero's | 65- 80 | +% To Hit, +% damage done | -----J |
Master's | 80- 95 | +% To Hit, +% damage done | -----J |
Champion's | 95-110 | +% To Hit, +% damage done | -----J |
Flaming | 1- 50 | + fire hit damage | --WT-- |
Lightning | 1- 50 | + lightning hit damage | --WT-- |
Nazwa | Wartość | Efekty | Gdzie? |
quality | 1- 3 | + damage done | --W-B- |
maiming | 4- 6 | + damage done | --W-B- |
slaying | 7- 10 | + damage done | --W-B- |
gore | 11- 18 | + damage done | --W--- |
carnage | 19- 24 | + damage done | --W--- |
slaughter | 25- 30 | + damage done | --W--- |
pain | 2- 4 | + damage taken | AS---J |
tears | 1- 1 | + damage taken | AS---J |
health | 1- 1 | -damage taken | AS---J |
protection | 2- 3 | -damage taken | AS---J |
absorption | 4- 6 | - damage taken | AS---J |
deflection | 7- 9 | - damage taken | AS---- |
evasion | 10- 12 | - damage taken | AS---- |
avoidance | 13- 15 | - damage taken | AS---- |
frailty | 6- 10 | - strength | ASW-BJ |
weakness | 1- 5 | - strength | ASW-BJ |
strength | 1- 5 | + strength | ASW-BJ |
might | 6- 10 | + strength | ASW-BJ |
power | 11- 15 | + strength | ASW-BJ |
bears | 16- 20 | + strength | A-W-BJ |
trolls | 21- 30 | + strength | --W--J |
ents | 31- 35 | + strength | -----J |
tulkas | 36- 40 | + strength | -----J |
paralysis | 6- 10 | - dexterity | ASW-BJ |
atrophy | 1- 5 | - dexterity | ASW-BJ |
dexterity | 1- 5 | + dexterity | ASW-BJ |
skill | 6- 10 | + dexterity | ASW-BJ |
accuracy | 11- 15 | + dexterity | ASW-BJ |
precision | 16- 20 | + dexterity | A-W-BJ |
perfection | 21- 30 | + dexterity | ----BJ |
mastery | 31- 35 | + dexterity | -----J |
nessa | 36- 40 | + dexterity | -----J |
the fool | 6- 10 | - magic | ASWTBJ |
dyslexia | 1- 5 | - magic | ASWTBJ |
magic | 1- 5 | + magic | ASWTBJ |
the mind | 6- 10 | + magic | ASWTBJ |
brilliance | 11- 15 | + magic | ASWTBJ |
sorcery | 16- 20 | + magic | A-WTBJ |
wizardry | 21- 30 | + magic | ---T-J |
archmagi | 31- 35 | + magic | -----J |
manwe | 36- 40 | + magic | -----J |
illness | 6- 10 | - vitality | ASW-BJ |
disease | 1- 5 | - vitality | ASW-BJ |
vitality | 1- 5 | + vitality | ASW-BJ |
health | 6- 10 | + vitality | ASW-BJ |
endurance | 11- 15 | + vitality | ASW-BJ |
vigor | 16- 20 | + vitality | A-W-BJ |
life | 21- 30 | + vitality | -----J |
este | 36- 40 | + vitality | -----J |
immortality | 31- 35 | + vitality | -----J |
trouble | 6- 10 | - all attributes | ASW-BJ |
the pit | 1- 5 | - all attributes | ASW-BJ |
tilion | 1- 4 | + all attributes | ASW-BJ |
arien | 5- 8 | + all attributes | ASW-BJ |
menel | 9- 12 | + all attributes | ASW-BJ |
giliath | 13- 16 | + all attributes | A-W-BJ |
the maiar | 17- 20 | + all attributes | --W-BJ |
the valar | 21- 25 | + all attributes | -----J |
the neeker-breeker | 11- 25 | - life | AS---J |
the crow | 1- 10 | - life | AS---J |
the fox | 10- 15 | + life | AS---J |
the glutani | 16- 24 | + life | AS---J |
the wolf | 25- 34 | + life | AS---J |
the eagle | 35- 44 | + life | AS---J |
the mumakil | 45- 54 | + life | AS---J |
the kraken | 55- 64 | + life | AS---J |
the seadrake | 65- 80 | + life | A----- |
the whale | 81-100 | + life | A----- |
the dark | 4- 4 | -% light | A-W--J |
the night | 2- 2 | -% light | A-W--J |
light | 2- 2 | +% light | A-W--J |
radiance | 4- 4 | +% light | A-W--J |
calaquendi | 6- 6 | +% light | -----J |
flame | 1- 3 | + fire arrows damage | ----B- |
fire | 1- 6 | + fire arrows damage | ----B- |
burning | 1- 12 | + fire arrows damage | ----B- |
shock | 1- 3 | + lightning arrows damage | ----B- |
lightning | 1- 6 | + lightning arrows damage | ----B- |
thunder | 1- 12 | + lightning arrows damage | ----B- |
the bat | 3- 3 | % steal mana | --W--- |
vampires | 5- 5 | % steal mana | --W--- |
the leech | 3- 3 | % steal life | --W--- |
blood | 5- 5 | % steal life | --W--- |
readiness | 1- 1 | attack speed (1=readiness, 4=haste) | --WTB- |
swiftness | 2- 2 | attack speed (1=readiness, 4=haste) | --WTB- |
speed | 3- 3 | attack speed (1=readiness, 4=haste) | --WT-- |
haste | 4- 4 | attack speed (1=readiness, 4=haste) | --WT-- |
balance | 1- 1 | hit recovery (1=balance, 3=harmony | A----J |
stability | 2- 2 | hit recovery (1=balance, 3=harmony | A----J |
harmony | 3- 3 | hit recovery (1=balance, 3=harmony | A----J |
blocking | 1- 1 | fast block | -S---- |
holiness | 1- 1 | monster can't heal | --WTB- |
thorns | 1- 10 | attacker take 1-3 damage | AS---J |
the troll-fist | 0- 0 | knocks target back | --WTB- |
corruption | 0- 0 | -all mana | ASW--- |
· Wprowadzenie do V&K's Middle Earth Mod
· Jak grać w internecie w V&K's Middle Earth?
· Unikaty
· Download Middle Earth
· Multimedia - Middle Earth Mod Gameplay Video